Home

bazin Înmormântare Comunist mate info ubb orar semestrul ii Conjuga Apa minerala divorț

Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University
Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University

Stiinte Economice - Orar 2019-2020 semestrul 2
Stiinte Economice - Orar 2019-2020 semestrul 2

Săptămâna Studenților de la Mate-Info 2022 | Facultatea de Matematică și  Informatică
Săptămâna Studenților de la Mate-Info 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi  Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și  Informatică
Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică și Informatică | UBB
Facultatea de Matematică și Informatică | UBB

Facultatea de Matematica
Facultatea de Matematica

Podium pentru studenții Facultății de Matematică și Informatică la  Conferința Internaționala Studențească StudMath-IT 2018 | Facultatea de  Matematică și Informatică
Podium pentru studenții Facultății de Matematică și Informatică la Conferința Internaționala Studențească StudMath-IT 2018 | Facultatea de Matematică și Informatică

Facultatea de Matematică şi Informatică organizează ȋn acest an un examen  de SIMULARE a concursului de admitere 2021 prin Concursul Mate-Info UBB |  Facultatea de Matematică și Informatică
Facultatea de Matematică şi Informatică organizează ȋn acest an un examen de SIMULARE a concursului de admitere 2021 prin Concursul Mate-Info UBB | Facultatea de Matematică și Informatică

Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University
Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University

Medalii de aur şi de bronz pentru studenţii Facultăţii de Matematică şi  Informatică la Olimpiada Sud-Est Europeană de Matematică pentru Studenţi |  Facultatea de Matematică și Informatică
Medalii de aur şi de bronz pentru studenţii Facultăţii de Matematică şi Informatică la Olimpiada Sud-Est Europeană de Matematică pentru Studenţi | Facultatea de Matematică și Informatică

Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi  Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și  Informatică
Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică

Matematica și Informatica din Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), pe primele  locuri din țară în QS World University Rankings by Subjects 2022 |  Facultatea de Matematică și Informatică
Matematica și Informatica din Universitatea Babeș-Bolyai (UBB), pe primele locuri din țară în QS World University Rankings by Subjects 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Matematică | Facultatea de Matematică și Informatică
Matematică | Facultatea de Matematică și Informatică

Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University
Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University

Numărul candidaților înscriși după primă opțiune, admitere nivel licență,  iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică
Numărul candidaților înscriși după primă opțiune, admitere nivel licență, iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University
Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University

Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi  Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și  Informatică
Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică

Numărul candidaților înscriși după primă opțiune, admitere nivel licență,  iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică
Numărul candidaților înscriși după primă opțiune, admitere nivel licență, iulie 2022 | Facultatea de Matematică și Informatică

Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University
Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University

Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi  Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și  Informatică
Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică

Orare semestrul I 2017-2018 - OSUT - Organizația Studenților din  Universitatea de Vest din Timișoara
Orare semestrul I 2017-2018 - OSUT - Organizația Studenților din Universitatea de Vest din Timișoara

Universitatea Babes Bolyai Facultatea de Matematica si Informatica
Universitatea Babes Bolyai Facultatea de Matematica si Informatica

Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi  Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și  Informatică
Structura anului academic pentru Programul Postuniversitar de Pregătire şi Formare Profesională în Informatică | Facultatea de Matematică și Informatică

ORAR - ANUL I ZI SEMESTRUL II - SĂPTAMÂNA 1
ORAR - ANUL I ZI SEMESTRUL II - SĂPTAMÂNA 1

Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University
Faculty of Mathematics and Computer Science | Babeș-Bolyai University